<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Ozempic #دعاوى_قضائية #تعويضات #NAION #أضرار_الأدوية #FDA #مرض_السكري #Wegovy - Sabrina News</title>
	<atom:link href="https://sabrinanews.com/tag/ozempic-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89_%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-naion-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 10:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sabrinanews.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-sabrinanewslogo-3-32x32.png</url>
	<title>#Ozempic #دعاوى_قضائية #تعويضات #NAION #أضرار_الأدوية #FDA #مرض_السكري #Wegovy - Sabrina News</title>
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic: تعويضات قد تتجاوز ملياري دولار</title>
		<link>https://sabrinanews.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-ozempic-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2589-%25d8%25b6%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a1-ozempic-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25b6%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2582%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sabrina arab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقليمي ودولي]]></category>
		<category><![CDATA[#Ozempic #دعاوى_قضائية #تعويضات #NAION #أضرار_الأدوية #FDA #مرض_السكري #Wegovy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabrinanews.com/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[<p>عاجل: آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic والتعويضات المحتملة قد تتجاوز ملياري دولار يشهد دواء Ozempic، المُستخدم أساسًا لعلاج السكري من النوع الثاني وأحيانًا لإنقاص الوزن، موجة متصاعدة من الدعاوى القضائية&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-ozempic-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7/">آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic: تعويضات قد تتجاوز ملياري دولار</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-ozempic-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7/">آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic: تعويضات قد تتجاوز ملياري دولار</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">ع<strong>اجل: آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic والتعويضات المحتملة قد تتجاوز ملياري دولار</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يشهد دواء Ozempic، المُستخدم أساسًا لعلاج السكري من النوع الثاني وأحيانًا لإنقاص الوزن، موجة متصاعدة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. حتى شهر سبتمبر 2025، تم تجميع أكثر من 2,600 دعوى قضائية ضمن التسلسل القضائي المركزي (MDL No. 3094) في محكمة فيلادلفيا الفيدرالية.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أبرز المزاعم ضد Ozempic:</strong></p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>شلل المعدة واضطرابات الهضم المزمنة.</strong></li>
<li dir="rtl"><strong>انسدادات معوية.</strong></li>
<li dir="rtl"><strong>أمراض المرارة والتهاب البنكرياس.</strong></li>
<li dir="rtl"><strong>أضرار محتملة في الكلى.</strong></li>
<li dir="rtl"><strong>حالات نادرة من فقدان البصر المفاجئ (NAION).</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl"><strong>موقف الجهات الطبية:</strong></p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في يونيو 2025 أن هناك صلة نادرة بين استخدام أدوية مثل Ozempic وWegovy واضطراب بصري يُعرف بـ NAION، مع تقدير حدوث حالة واحدة لكل 10 آلاف مستخدم بعد سنة أو أكثر من العلاج.</strong></li>
<li dir="rtl"><strong>السلطات الصحية الأمريكية لم تُصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يثبت العلاقة.</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl"><strong>التعويضات المحتملة:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يرجح محللون قانونيون أن مجموع المطالبات والتعويضات قد يصل إلى ملياري دولار أو أكثر، نظرًا لكثرة القضايا وحجم الأضرار المزعومة.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الخلاصة:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء الأمريكي، والنتائج النهائية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل دواء Ozempic على الصعيدين القانوني والطبي.</strong></p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4073"
					data-ulike-nonce="028acb3f6e"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers="1"
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4073"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-ozempic-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7/">آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic: تعويضات قد تتجاوز ملياري دولار</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-ozempic-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7/">آلاف الدعاوى ضد دواء Ozempic: تعويضات قد تتجاوز ملياري دولار</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4073</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
