<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نشاط زلزالي شرق المتوسط - Sabrina News</title>
	<atom:link href="https://sabrinanews.com/tag/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 16:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sabrinanews.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-sabrinanewslogo-3-32x32.png</url>
	<title>نشاط زلزالي شرق المتوسط - Sabrina News</title>
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</title>
		<link>https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%2587%25a8%25f0%259f%2587%25be%25e2%259a%25a1%25ef%25b8%258f-11-%25d8%25b2%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258b%25d8%25a7-%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2582%25d8%25a8</link>
					<comments>https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sabrina arab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 16:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقليمي ودولي]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrinanews#صابرينا نيوز]]></category>
		<category><![CDATA[الزلازل في قبرص]]></category>
		<category><![CDATA[القوس القبرصي]]></category>
		<category><![CDATA[تقرير الزلازل]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال البحر المتوسط]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال قبرص]]></category>
		<category><![CDATA[نشاط زلزالي شرق المتوسط]]></category>
		<category><![CDATA[هزات ارتدادية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabrinanews.com/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[<p>🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات شهدت جزيرة قبرص نشاطًا زلزاليًا متتابعًا خلال الساعات الماضية، حيث سجّلت المراصد إحدى أكثر الموجات الزلزالية نشاطًا في الأسابيع الأخيرة، وتوزّعت&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/">🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/">🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</span></strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">شهدت جزيرة قبرص نشاطًا زلزاليًا متتابعًا خلال الساعات الماضية، حيث سجّلت المراصد إحدى أكثر الموجات الزلزالية نشاطًا في الأسابيع الأخيرة، وتوزّعت الهزات بين متوسطة وضعيفة، ضمن نطاق غرب الجزيرة على فالق القوس القبرصي.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">تفاصيل النشاط الزلزالي حتى الآن:</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">🌋 زلزال رئيسي واحد بقوة تفوق 5 درجات على مقياس ريختر.</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">🌋 هزّتان ارتداديتان تتراوح قوتهما بين 4 و5 درجات.</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">🌋 هزّتان إضافيتان بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات.</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">🌋 أربع هزّات ارتدادية خفيفة بقوة تتراوح بين 2 و3 درجات.</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">🌋 هزّتان ضعيفتان جدًا بقوة أقل من درجتين، لا يشعر بها الناس عادة.</span></strong></li>
</ul>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">🔹 المجموع: 11 زلزالًا وهزة ارتدادية حتى الآن.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">موقع الحدث الجيولوجي:</span></strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">حدثت هذه النشاطات غرب القوس القبرصي ضمن منطقة انغماس الصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الأناضولية، وهو فالق نشط معروف بحركته الزلزالية الدورية.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">التأثيرات الجغرافية والشعور بالهزات:</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">شعر بالهزات سكان قبرص وبلاد الشام ومناطق من تركيا ومصر بدرجات متفاوتة.</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">حتى الآن، لا توجد تقارير عن أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.</span></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">تحليل صابرينا نيوز 🔍</span></strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">النشاط الزلزالي في شرق المتوسط يشير إلى حالة ديناميكية مستمرة بين الصفائح التكتونية، خصوصاً في نطاق القوس القبرصي الذي يُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في المنطقة.</span></strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">ومع أن أغلب هذه الهزات تبقى ضمن الحدود الطبيعية للنشاط الأرضي، إلا أن التكرار الزمني وقوة الزلزال الرئيسي فوق 5 درجات يتطلّب مراقبة دقيقة خلال الأيام المقبلة تحسّبًا لأي تطور جديد.</span></strong></p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="7176"
					data-ulike-nonce="a090e78749"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers="1"
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_7176"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/">🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/">🇨🇾⚡️ 11 زلزالًا وهزة ارتدادية تضرب قبرص خلال ساعات</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sabrinanews.com/%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%be%e2%9a%a1%ef%b8%8f-11-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7176</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
