<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>احتياطيات الذهب - Sabrina News</title>
	<atom:link href="https://sabrinanews.com/tag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 21:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sabrinanews.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-sabrinanewslogo-3-32x32.png</url>
	<title>احتياطيات الذهب - Sabrina News</title>
	<link>https://sabrinanews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أكبر الدول احتياطيًا للذهب في العالم 2025 &#124; ترتيب كامل</title>
		<link>https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a3%25d9%2583%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25aa%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%258a%25d9%258b%25d8%25a7-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25b0%25d9%2587%25d8%25a8-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585-2025</link>
					<comments>https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sabrina arab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 21:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقليمي ودولي]]></category>
		<category><![CDATA[#Sabrinanews]]></category>
		<category><![CDATA[ألمانيا]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[احتياطيات الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب العالمي]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب والأموال]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[روسيا]]></category>
		<category><![CDATA[صابرينا نيوز]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabrinanews.com/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[<p>ترتيب الدول حسب احتياطيات الذهب لعام 2025 تُعد احتياطيات الذهب أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية للدول، حيث تعكس قوة الاقتصاد والأمان المالي. إليكم ترتيب الدول الكبرى حسب احتياطيات الذهب (بالأطنان):&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/">أكبر الدول احتياطيًا للذهب في العالم 2025 | ترتيب كامل</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/">أكبر الدول احتياطيًا للذهب في العالم 2025 | ترتيب كامل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 18pt"><strong>ترتيب الدول حسب احتياطيات الذهب لعام 2025</strong></span></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">تُعد احتياطيات الذهب أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية للدول، حيث تعكس قوة الاقتصاد والأمان المالي. إليكم ترتيب الدول الكبرى حسب احتياطيات الذهب (بالأطنان):</span></strong></p>
<ol style="text-align: justify">
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">الولايات المتحدة 🇺🇸: 8133 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">ألمانيا 🇩🇪: 3350 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">الصين 🇨🇳: 2728 طن (البر الرئيسي 2304، تايوان 424)</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">إيطاليا 🇮🇹: 2452 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">فرنسا 🇫🇷: 2437 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">روسيا 🇷🇺: 2330 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">سويسرا 🇨🇭: 1040 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">الهند 🇮🇳: 880 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">اليابان 🇯🇵: 846 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">تركيا 🇹🇷: 641 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">هولندا 🇳🇱: 612 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">بولندا 🇵🇱: 515 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">البرتغال 🇵🇹: 383 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">أوزبكستان 🇺🇿: 361 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">السعودية 🇸🇦: 323 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">المملكة المتحدة 🇬🇧: 310 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">كازاخستان 🇰🇿: 306 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">لبنان 🇱🇧: 287 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">إسبانيا 🇪🇸: 282 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">النمسا 🇦🇹: 280 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">تايلاند 🇹🇭: 235 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">بلجيكا 🇧🇪: 227 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">سنغافورة 🇸🇬: 205 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">أذربيجان 🇦🇿: 185 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">الجزائر 🇩🇿: 174 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">العراق 🇮🇶: 165 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">ليبيا 🇱🇾: 147 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">البرازيل 🇧🇷: 145 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">الفلبين 🇵🇭: 132 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">مصر 🇪🇬: 129 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">السويد 🇸🇪: 126 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">جنوب أفريقيا 🇿🇦: 125 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">المكسيك 🇲🇽: 120 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">قطر 🇶🇦: 116 طن</span></strong></li>
<li dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt">اليونان 🇬🇷: 115 طن</span></strong></li>
</ol>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">تحليل صابرينا نيوز:</span></strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt">احتياطيات الذهب العالمية تعكس الهيمنة الاقتصادية والاستراتيجية للدول الكبرى، حيث تتصدر الولايات المتحدة وألمانيا والصين القائمة بفارق كبير عن الدول الأخرى. كما تبرز دول مثل لبنان ومصر وقطر في القائمة، ما يعكس أهمية الذهب كأصل استراتيجي حتى للدول الأصغر. الذهب يبقى معيارًا مهمًا للاحتياط المالي والأمن الاقتصادي في عالم متقلب ومتغير.</span></strong></p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="7075"
					data-ulike-nonce="3d84c90993"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers="1"
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_7075"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/">أكبر الدول احتياطيًا للذهب في العالم 2025 | ترتيب كامل</a> first appeared on <a href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/">أكبر الدول احتياطيًا للذهب في العالم 2025 | ترتيب كامل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://sabrinanews.com">Sabrina News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sabrinanews.com/%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7075</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
